MODALITÉ | DATE | LIEU | FORMULES | INTITULÉ | DURÉE | COÛT HT | CODE PORTAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestion et Finances | |||||||
22/11/2022 | Dijon | Mettre en place une mission de facturation / relance client | 7 heures | 375,00 € | 5107 | ||
03/11/2022 (08h30 - 12h puis 13h30 - 17h00) |
Dijon | Accompagner la croissance des start-up | 7 heures | 375,00 € | 5180 | ||
21/11/2022 | Classe virtuelle | Comment intégrer les enjeux de RSE dans les pratiques professionnelles ? | 7 heures | 340,00 € | 5045 | ||
01/12/2022 | Dijon | Se lancer dans les missions tableaux de bord | 7 heures | 375,00 € | 5105 | ||
14/12/2022 (09h00 - 12h30) |
Classe virtuelle | Piloter par le cash | 3,5 heures | 210,00 € | 5048 | ||
25/01/2023 | Besançon | Mettre en place une mission de calcul des coûts | 7 heures | 375,00 € | 5106 | ||
01/02/2023 | Besançon | Conduire une mission d'audit d'acquisition dans une PME | 7 heures | 375,00 € | 5049 | ||
02/02/2023 | Besançon | Comment accompagner un créateur d'entreprise : avant, pendant et après | 7 heures | 375,00 € | 5050 | ||
Gestion de patrimoine | |||||||
A partir du 07/11/2022 | Classe virtuelle Besançon | PARCOURS METIER : La transmission de l'entreprise Conseil en organisation patrimoniale du dirigeant 3,5 journées indissociables* Calendrier complet : Module 1 : La transmission d'entreprise : les fondamentaux : 07/11/2022 (10h00-12h00) – classe virtuelle Module 2 : La holding comme outil de transmission de l’entreprise : 21/11/2022 (9h00-12h30) et 24/11/2022 (9h00-12h30) – classe virtuelle Module 3 : La transmission de l'entreprise à titre gratuit : cas pratiques : 12/12/2022 - Besançon Module 4 : La transmission de l'entreprise à titre onéreux : cas pratiques : 13/12/2022 - Besançon | 23 heures | 1 650,00 € | 5323 | ||
21/10/2022 (09h00 - 12h00) |
Classe virtuelle | Donations : des exemples pour bien mesurer les opportunités et limites | 3 heures | 180,00 € | 5181 | ||
07/11/2022 | Besançon | Stratégies patrimoniales immobilières et financières complexes | 7 heures | 375,00 € | 5011 | ||
08/11/2022 | Dijon | Atelier pratique : optimisation des schémas d'organisation matrimoniale et successorale | 7 heures | 375,00 € | 5010 | ||
15/11/2022 (09h00 - 12h00) | Classe virtuelle | Décès du chef d'entreprise : qui hérite de quoi et combien ça coûte ? | 3 heures | 180,00 € | 5182 | ||
21/11/2022 (10h00 - 12h00) |
Classe virtuelle | La fiscalité de l'assurance vie | 2 heures | 210,00 € | 5041 | ||
25/11/2022 (09h00 - 12h00) |
Classe virtuelle | Régime matrimonial et titres sociaux | 3 heures | 180,00 € | 5024 | ||
07/12/2022 (10h00 - 12h00) |
Classe virtuelle | Assurance vie et démembrement | 2 heures | 210,00 € | 5042 | ||
06/01/2023 (09h00 - 12h00) |
Classe virtuelle | Donner sans donner... grâce à la société civile de famille | 3 heures | 180,00 € | 5025 | ||
11/01/2023 | Besançon | Atelier pratique : sociétés civiles et stratégies patrimoniales | 7 heures | 375,00 € | 5012 | ||
30/01/2023 | Dijon | Atelier pratique : Démembrement de propriété et stratégies patrimoniales | 7 heures | 375,00 € | 5183 | ||
Retraite & Prévoyance | |||||||
22/11/2022 | Dijon | Epargne, retraite, prévoyance, comment accompagner ses clients dans ses choix ? | 7 heures | 375,00 € | 5195 | ||
23/11/2022 | Besançon | Affiliation et calcul des cotisations TNS : des repères pour comprendre | 7 heures | 375,00 € | 5051 | ||
30/11/2022 (10h00 - 12h00) |
Classe virtuelle | Les fondamentaux de la retraite | 2 heures | 210,00 € | 5043 | ||
10/01/2023 (09h00 - 12h30) |
Classe virtuelle | Structurer le revenu total du chef d'entreprise : rémunération, dividendes et protection sociale | 3,5 heures | 210,00 € | 5044 |